
 
				DX-4100 Pro是为了满足仅需要USB或RS-232接口的客户而设计的工业型条形码打印机。采用全新的机械设计,支持外径为8.26英寸的大尺寸标签卷以及高达450m的色带容量。打印速度为6 ips,即使以最高速度打印,仍可保持完美的打印质量。
| 打印方式: | 热感式 & 热转式 | 
| 分辨率: | 203 dpi(8 dots/mm) | 
| 最大打印速度: | 6 ips | 
| 最大打印长度: | 100”(2540mm) | 
| 最大打印宽度: | 4.13”(105 mm) | 
| 内存: | 128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB) | 
| 中央处理器: | 32 位RISC 微处理器 | 
| 感测装置: | 纸张反射式传感器x 1(可调整) & 纸张穿透式传感器x 1(可调整) | 
| 操作接口: | LED指示灯 x 3, 按键x 3 | 
| 通讯接口: | USB device, RS-232 | 
| 字形: | 五种国际标准字型(1.25mm~6mm), 内建GB18030简中字体 最大可达 24x24, 四方向旋转0° ~ 270°, 可下载Windows True Type仿真字形 | 
| 无线网络安全: | N/A | 
| 一维条形码: | PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、 UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Matrix 2 of 5、 UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code) 、Code 128 auto、 UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、 EAN-13 2/5 digit add-on、 UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、 UPC-A、 UPC-E、 Postnet、 Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS) 、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5、 Logmars | 
| 二维条形码: | MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes、Aztec | 
| 图片格式: | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI | 
| 指令集: | PPLA, PPLB, PPLZ, Auto | 
| 卷标编辑软件: | BarTender® from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) | 
| 软件工具: | BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+ | 
| 驱动程序: | Argox Seagull Driver (Windows Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver | 
| 纸张种类: | 纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等) | 
| 纸张规格: | 最大宽度:4.48"(114mm)。 最小宽度:1"(25.4mm)。 纸张厚度:0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm)。 纸滚动条心:3"(76mm)可容纸卷外径8.26"(210mm)。 纸滚动条心:1.5"(38mm)可容纸卷外径7"(177.8mm)。 | 
| 碳带规格: | 宽度:1"~4.4"(25.4mm~112mm)。 最大长度:450m(蜡质)。 最大外径:3.2"(81.3mm)。 轴心内径:1"(25.4mm)。 适用种类:蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用) | 
| 防摔系数: | N/A | 
| 条形码打印机尺寸: | 257mm(宽) x 263mm(高) x 432mm(深) | 
| 条形码打印机重量: | 13 kgs | 
| 电源供应: | 電源供應器交流輸入100~240V, 50~60Hz | 
| 电池: | N/A | 
| 环境条件: | 操作环境:40˚F~104˚F (4˚C~40˚C). 相对湿度:0%~90% 储存环境:-4˚F~122˚F (-20˚C~50˚C) | 
| Real Time Clock: | N/A | 
| 选购配件: | 闸刀裁纸器、旋刀裁纸器、剥纸器、内部纸张回转器、外挂纸张回转器 | 
Copyright © 2024 上海业璞电子商务有限公司 版权所有 上海网站建设 备案号:沪ICP备2024104883号-1