CP-2140 的碳带与纸卷安装相当简易,超大的空间可容纳300米的碳带,也可依需求选择内碳带或外碳带;CP-2140独特的传感器设计包括置中穿透式、可移动反射式等不同功能的传感器配置,支持多种纸张与打印应用,为用户创造绝佳的弹性与便利性。此外。CP-2140上盖开启传感器让纸张自动校对功能更加灵活,更加落实精准打印并减少纸张浪费,CP-2140的硬件维护上轻松不费力,且具备打印低噪音的优点。
CP-2140提供203dpi的分辨率,每秒5ips的打印速度,内建4MB闪存与8MB SDRAM供存取字型与图形,支持Window 7操作系统与一维条形码、二维条形码、QR code等,并可下载所需要的Windows True Type中文字型。
打印方式: | 热感式 & 热转式 |
分辨率: | 203 dpi(8 dots/mm) |
最大打印速度: | 5 ips |
最大打印长度: | 100”(2540mm) |
最大打印宽度: | 4.1”(104mm) |
内存: | 8MB DRAM, 4MB Flash ROM |
中央处理器: | 32 位RISC 微处理器 |
感测装置: | 纸张反射式传感器x 1(可调整) & 纸张穿透式传感器x 1(固定式) |
操作接口: | LED指示灯x 2,按键x 1 |
通讯接口: | USB device, RS-232, Parallel |
字型: | 5种国际标准字型(1.25mm~ 6mm),最大可达 24x24,四方向旋转0°~270°,可由软件下载Windows True Type 字型 |
无线网络安全: | N/A |
一维条形码: | PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code) 、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、65 Compact Printer Series - User’s Manual Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) |
二维条形码: | PPLA/PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes |
图片格式: | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI |
指令集: | PPLA, PPLB |
卷标编辑软件: | BarTender® from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
软件工具: | Printer Utility, Font Utility |
驱动程序: | Argox Seagull Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
纸张种类: | 纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等) |
纸张规格: | 最大宽度: 4.33"(110mm)。 最小宽度: 1"(25.4mm)。 厚度: 0.0025"〜0.01"(0.0635mm〜0.254mm) 纸滚动条心1”(25.4mm)可容纸卷外径5”(127mm) 纸滚动条心0.5”(12.7mm)可容纸卷外径4.5”(114.3mm) 纸滚动条心1.5”(38.1mm)可容纸卷外径4.7”(120mm) |
碳带规格: | 最大外径:2.6"(67mm)。 最大长度:300m。 轴心内径:1"(25.4mm)。 宽度:1"~4.33"(25.4mm~110mm)。 适用种类:蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)。 |
防摔系数: | N/A |
条形码打印机尺寸: | 225mm(宽) x 186mm(高) x 273mm(深) |
条形码打印机重量: | 2.1 kgs |
电源供应: | 切换式电源供应器,输入: 100V~240V±10%, 1.5A, 47~63Hz,输出: 24VDC, 2.4A |
电池: | N/A |
环境条件: | 操作环境:4°C~38°C(相对湿度0% ~ 90%) 储存环境:-20°C~50°C |
Real Time Clock: | N/A |
标准配件: | N/A |
选购配件: | 裁纸器、RTC卡、卷纸架 |
Copyright © 2024 上海业璞电子商务有限公司 版权所有 上海网站建设 备案号:沪ICP备2024104883号-1